ManuaLens.com - Comunidad de usuarios de objetivos manuales en español - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
4848
Total de Mensajes:
218650
Total de Temas:
23725
Total de Categorías:
4
Usuarios en línea:
300
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
1984 - 13:03:02 del 21 de Enero del 2020
Usuarios conectados en el día:
433
Total de páginas vistas:
66038403
Promedio de registros al día:
1.30
Promedio de mensajes al día:
40.51
Promedio de temas al día:
4.59
Total de Foros:
31
Último usuario:
Jorgariz
Promedio de usuarios conectados al día:
75.55
Proporción de masculino/femenino:
11.2:1
Promedio de páginas vistas por día:
11939.69

Principales Creadores de Temas

juanmeitor
661
URRIELLU
503
ferran
370
Vespacito
338
konqueror
317
joseba
314
Dani
260
oso
250
nuno59
241
espkype
233

Más tiempo conectado

URRIELLU
133d10h24m
konqueror
84d2h21m
Dani
77d3h16m
papilloni
63d5h40m
caifas
61d16h39m
Rozalen
60d10h22m
juanmadealbox
59d12h19m
CesarEnric
58d9h38m
juanmeitor
53d5h23m
Gift
50d11h33m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
* 2024 2 22 9 496 1141576
Mayo 2024 0 2 1 496 364219
Abril 2024 1 9 2 98 164303
2024-04-01 0 0 0 33 2401
2024-04-02 0 1 1 17 2245
2024-04-03 0 0 0 14 1742
2024-04-04 0 0 0 38 4383
2024-04-05 0 0 0 17 2132
2024-04-06 0 0 0 21 2306
2024-04-07 0 0 0 23 2677
2024-04-08 1 1 0 20 2832
2024-04-09 0 2 0 20 2454
2024-04-10 0 3 0 22 7930
2024-04-11 0 1 0 22 15986
2024-04-12 0 0 0 21 16701
2024-04-13 0 0 0 26 3255
2024-04-14 0 0 0 15 2155
2024-04-15 0 0 0 17 2353
2024-04-16 0 0 0 24 3272
2024-04-17 0 0 0 26 4265
2024-04-18 0 0 0 31 6275
2024-04-19 0 0 0 54 5483
2024-04-20 0 0 0 63 5207
2024-04-21 0 0 0 28 2898
2024-04-22 0 0 0 26 3048
2024-04-23 0 0 0 36 3657
2024-04-24 0 0 0 40 4456
2024-04-25 0 0 0 78 6729
2024-04-26 0 0 0 85 13584
2024-04-27 0 0 0 64 10394
2024-04-28 0 0 1 78 7756
2024-04-29 0 0 0 98 10523
2024-04-30 0 1 0 51 5204
Marzo 2024 0 2 2 83 114808
2024-03-01 0 0 0 25 2652
2024-03-02 0 0 0 46 1948
2024-03-03 0 0 0 16 1802
2024-03-04 0 0 0 27 2008
2024-03-05 0 0 0 31 1951
2024-03-06 0 0 0 29 2132
2024-03-07 0 1 0 28 1835
2024-03-08 0 0 0 38 2121
2024-03-09 0 0 0 56 2368
2024-03-10 0 0 0 29 1868
2024-03-11 0 0 0 20 1666
2024-03-12 0 0 0 14 11765
2024-03-13 0 0 0 14 1547
2024-03-14 0 0 0 15 2055
2024-03-15 0 0 0 12 1598
2024-03-16 0 0 0 13 1519
2024-03-17 0 0 0 15 1433
2024-03-18 0 0 1 12 1866
2024-03-19 0 0 0 16 2081
2024-03-20 0 0 0 15 1545
2024-03-21 0 0 0 13 1733
2024-03-22 0 0 0 12 2231
2024-03-23 0 0 0 18 2110
2024-03-24 0 0 0 15 1713
2024-03-25 0 0 0 18 7212
2024-03-26 0 0 0 19 19021
2024-03-27 0 0 0 20 2034
2024-03-28 0 1 0 73 9268
2024-03-29 0 0 0 83 14408
2024-03-30 0 0 1 34 3812
2024-03-31 0 0 0 41 3506
Febrero 2024 1 9 2 98 109937
Enero 2024 0 0 2 37 388309
2024-01-22 0 0 0 0 9
2024-01-23 0 0 0 26 5122
2024-01-24 0 0 0 23 3476
2024-01-25 0 0 0 23 77631
2024-01-26 0 0 0 31 93925
2024-01-27 0 0 1 37 91139
2024-01-28 0 0 0 24 76892
2024-01-29 0 0 0 21 35146
2024-01-30 0 0 0 35 2515
2024-01-31 0 0 1 18 2454
* 2023 23 74 36 1036 1263481
Noviembre 2023 2 5 1 96 80535
Octubre 2023 0 4 4 66 201992
Septiembre 2023 3 5 2 66 191802
Agosto 2023 1 1 3 79 147917
2023-08-01 0 0 0 12 1956
2023-08-02 0 0 0 15 9606
2023-08-03 0 0 0 15 11120
2023-08-04 0 0 1 22 2407
2023-08-05 0 0 0 15 2207
2023-08-06 1 1 0 30 8256
2023-08-07 0 0 0 33 9138
2023-08-08 0 0 0 22 2587
2023-08-09 0 0 1 77 4477
2023-08-10 0 0 1 74 6505
2023-08-11 0 0 0 73 11228
2023-08-12 0 0 0 72 11180
2023-08-13 0 0 0 79 8332
2023-08-14 0 0 0 17 2762
2023-08-15 0 0 0 29 6422
2023-08-16 0 0 0 11 2704
2023-08-17 0 0 0 11 1961
2023-08-18 0 0 0 12 1908
2023-08-19 0 0 0 25 14740
2023-08-20 0 0 0 27 3550
2023-08-21 0 0 0 14 2414
2023-08-22 0 0 0 19 2142
2023-08-23 0 0 0 12 1911
2023-08-24 0 0 0 13 1956
2023-08-25 0 0 0 24 2143
2023-08-26 0 0 0 11 3739
2023-08-27 0 0 0 22 1790
2023-08-28 0 0 0 12 1812
2023-08-29 0 0 0 17 2926
2023-08-30 0 0 0 23 1835
2023-08-31 0 0 0 17 2203
Julio 2023 1 3 4 40 108010
Junio 2023 0 11 6 58 96144
Mayo 2023 10 34 7 30 191534
Abril 2023 0 0 0 15 2097
2023-04-26 0 0 0 15 1828
2023-04-27 0 0 0 8 269
Febrero 2023 0 0 0 27 2057
2023-02-01 0 0 0 27 2057
Enero 2023 6 11 9 1036 241393
* 2022 70 338 70 235 1716977
Diciembre 2022 7 18 11 54 124490
2022-12-01 0 0 0 22 2980
2022-12-02 0 0 0 27 3393
2022-12-03 0 0 0 22 2925
2022-12-04 1 1 0 25 3175
2022-12-05 0 0 0 21 2910
2022-12-06 0 0 0 20 2807
2022-12-07 0 0 1 23 4506
2022-12-08 2 4 1 22 7314
2022-12-09 0 1 0 27 11203
2022-12-10 0 2 0 28 10519
2022-12-11 0 0 0 22 3562
2022-12-12 0 2 0 22 3189
2022-12-13 0 0 2 27 3684
2022-12-14 1 1 0 23 2943
2022-12-15 0 1 0 26 3184
2022-12-16 0 0 0 27 3356
2022-12-17 0 0 0 28 3654
2022-12-18 0 0 0 27 3384
2022-12-19 0 0 0 23 3138
2022-12-20 0 0 2 32 3298
2022-12-21 0 0 0 54 3228
2022-12-22 0 0 0 31 4564
2022-12-23 0 0 1 35 3699
2022-12-24 2 2 0 28 3255
2022-12-25 0 0 0 25 3360
2022-12-26 1 2 1 35 3533
2022-12-27 0 1 1 29 3326
2022-12-28 0 0 1 24 3383
2022-12-29 0 1 1 28 3378
2022-12-30 0 0 0 24 3334
2022-12-31 0 0 0 23 4306
Noviembre 2022 8 34 4 36 171342
Octubre 2022 4 12 6 28 169259
Septiembre 2022 3 11 8 51 149406
2022-09-01 0 2 0 23 4654
2022-09-02 0 0 0 24 3313
2022-09-03 0 0 0 24 3719
2022-09-04 0 1 0 23 3554
2022-09-05 0 0 1 23 4058
2022-09-06 0 0 0 25 3698
2022-09-07 0 2 0 19 3617
2022-09-08 0 0 0 20 3653
2022-09-09 0 0 0 33 4092
2022-09-10 0 0 1 23 4046
2022-09-11 0 0 2 30 12600
2022-09-12 0 0 1 22 15419
2022-09-13 0 0 1 51 5534
2022-09-14 0 0 0 25 4339
2022-09-15 1 1 0 25 3997
2022-09-16 0 0 0 21 4166
2022-09-17 0 1 0 22 4345
2022-09-18 0 0 0 20 4324
2022-09-19 0 0 0 30 5132
2022-09-20 1 1 0 20 4663
2022-09-21 0 0 0 22 4280
2022-09-22 0 0 0 25 5532
2022-09-23 0 0 0 21 2980
2022-09-24 0 1 0 22 2928
2022-09-25 0 0 1 22 3192
2022-09-26 1 1 0 23 2978
2022-09-27 0 1 0 24 2948
2022-09-28 0 0 1 20 15667
2022-09-29 0 0 0 23 2990
2022-09-30 0 0 0 22 2988
Agosto 2022 4 12 0 57 109536
2022-08-01 0 0 0 21 6493
2022-08-02 0 0 0 20 3217
2022-08-03 0 0 0 26 2389
2022-08-04 0 0 0 22 2392
2022-08-05 0 0 0 19 15009
2022-08-06 0 0 0 19 3280
2022-08-07 0 0 0 22 2646
2022-08-08 0 0 0 22 2756
2022-08-09 1 3 0 27 2540
2022-08-10 1 4 0 19 2590
2022-08-11 0 1 0 20 2570
2022-08-12 0 0 0 31 2483
2022-08-13 0 0 0 17 2531
2022-08-14 0 0 0 19 2483
2022-08-15 0 0 0 24 2669
2022-08-16 0 0 0 27 2922
2022-08-17 0 0 0 24 3275
2022-08-18 0 0 0 19 3434
2022-08-19 0 0 0 22 2953
2022-08-20 0 0 0 18 2779
2022-08-21 1 2 0 20 3270
2022-08-22 0 0 0 23 3485
2022-08-23 0 0 0 20 3531
2022-08-24 0 0 0 19 3251
2022-08-25 0 0 0 44 3862
2022-08-26 0 0 0 34 3079
2022-08-27 0 0 0 30 2892
2022-08-28 0 0 0 23 2779
2022-08-29 1 1 0 41 3758
2022-08-30 0 1 0 57 4139
2022-08-31 0 0 0 23 4079
Julio 2022 4 15 3 235 126266
Junio 2022 4 25 7 51 136878
2022-06-01 0 0 0 19 2927
2022-06-02 0 0 1 17 2873
2022-06-03 1 1 0 21 3025
2022-06-04 0 0 0 25 2792
2022-06-05 0 0 0 22 2614
2022-06-06 0 1 0 21 2767
2022-06-07 0 3 0 23 2547
2022-06-08 0 1 0 22 4500
2022-06-09 0 2 2 21 6997
2022-06-10 0 0 0 23 5693
2022-06-11 0 0 0 25 9598
2022-06-12 0 2 0 27 4947
2022-06-13 0 0 0 25 5967
2022-06-14 1 1 0 22 3600
2022-06-15 0 4 0 25 3572
2022-06-16 0 0 0 22 5664
2022-06-17 0 1 0 24 14474
2022-06-18 0 0 0 19 2884
2022-06-19 0 0 0 22 3150
2022-06-20 0 1 0 18 3335
2022-06-21 0 0 0 23 2912
2022-06-22 1 1 1 25 4074
2022-06-23 0 3 0 32 4006
2022-06-24 0 2 0 20 3671
2022-06-25 0 1 0 28 3740
2022-06-26 1 1 0 22 3584
2022-06-27 0 0 0 22 3750
2022-06-28 0 0 3 22 9101
2022-06-29 0 0 0 27 4712
2022-06-30 0 0 0 51 3402
Mayo 2022 2 22 11 52 105548
Abril 2022 10 42 4 44 161574
Marzo 2022 5 31 7 28 129865
Febrero 2022 8 55 5 32 162985
Enero 2022 11 61 4 45 169828
* 2021 137 899 91 101 2520995
Diciembre 2021 11 89 10 55 171622
2021-12-01 0 3 0 17 692
2021-12-02 0 1 0 22 4058
2021-12-03 2 11 1 29 7803
2021-12-04 0 3 0 22 8541
2021-12-05 0 0 0 25 7859
2021-12-06 0 0 0 25 4182
2021-12-07 1 2 0 25 4366
2021-12-08 0 1 1 25 4117
2021-12-09 0 1 0 43 4047
2021-12-10 0 2 0 55 3758
2021-12-11 0 1 0 29 4089
2021-12-12 0 0 0 25 3010
2021-12-13 1 3 0 24 3200
2021-12-14 2 4 0 25 4370
2021-12-15 0 5 0 27 4213
2021-12-16 0 3 0 23 3252
2021-12-17 0 8 1 34 3026
2021-12-18 1 10 1 26 11763
2021-12-19 0 5 1 31 12625
2021-12-20 0 5 0 31 7344
2021-12-21 0 1 0 27 4021
2021-12-22 0 2 1 31 5283
2021-12-23 0 1 0 24 4698
2021-12-24 2 4 0 28 5020
2021-12-25 0 0 2 25 6871
2021-12-26 1 3 0 23 12202
2021-12-27 0 3 0 27 6657
2021-12-28 0 1 0 30 5295
2021-12-29 0 2 1 27 5032
2021-12-30 0 1 0 22 5609
2021-12-31 1 3 1 22 4619
Noviembre 2021 27 227 12 61 183638
2021-11-01 0 3 1 21 3213
2021-11-02 1 3 0 27 3281
2021-11-03 1 5 1 24 4777
2021-11-04 0 9 0 27 5376
2021-11-05 0 6 0 28 8546
2021-11-06 0 10 0 24 11662
2021-11-07 0 1 0 22 5318
2021-11-08 0 2 0 30 4974
2021-11-09 0 1 1 24 5555
2021-11-10 0 2 0 23 7035
2021-11-11 0 2 0 27 8514
2021-11-12 0 2 1 27 9700
2021-11-13 0 1 0 27 10671
2021-11-14 0 0 0 30 9749
2021-11-15 1 7 1 26 10617
2021-11-16 1 7 0 24 6798
2021-11-17 4 36 0 26 6087
2021-11-18 3 20 1 29 4023
2021-11-19 4 15 1 28 4103
2021-11-20 1 14 1 24 4020
2021-11-21 2 25 1 27 4178
2021-11-22 2 14 0 61 11921
2021-11-23 0 1 0 26 4027
2021-11-24 2 10 2 24 4345
2021-11-25 2 3 0 24 4854
2021-11-26 0 2 0 27 4674
2021-11-27 0 3 1 27 3972
2021-11-28 1 8 0 28 4106
2021-11-29 1 10 0 27 4122
2021-11-30 1 5 0 41 3420
Octubre 2021 4 37 4 57 105314
Septiembre 2021 1 6 5 61 94987
2021-09-01 0 0 0 29 3369
2021-09-02 0 0 0 25 2572
2021-09-03 0 0 0 19 2643
2021-09-04 0 0 0 32 2565
2021-09-05 0 0 0 18 2422
2021-09-06 0 0 1 19 2628
2021-09-07 0 0 0 23 2506
2021-09-08 0 0 0 22 2787
2021-09-09 0 0 0 52 3600
2021-09-10 0 0 0 24 4480
2021-09-11 0 0 1 61 5808
2021-09-12 0 0 1 30 5166
2021-09-13 0 0 0 25 2754
2021-09-14 0 0 1 21 2605
2021-09-15 0 0 0 24 2746
2021-09-16 0 0 0 29 2808
2021-09-17 0 0 0 24 2527
2021-09-18 0 0 0 33 2390
2021-09-19 0 0 0 26 2468
2021-09-20 0 0 0 30 2633
2021-09-21 0 0 1 22 2827
2021-09-22 0 0 0 20 2966
2021-09-23 1 1 0 29 2586
2021-09-24 0 1 0 22 5310
2021-09-25 0 3 0 22 3446
2021-09-26 0 1 0 24 3293
2021-09-27 0 0 0 49 4788
2021-09-28 0 0 0 25 2796
2021-09-29 0 0 0 25 2662
2021-09-30 0 0 0 22 2836
Agosto 2021 2 24 3 101 124431
2021-08-01 0 1 0 101 2993
2021-08-02 0 1 0 54 3085
2021-08-03 1 1 0 23 3475
2021-08-04 0 0 0 26 3675
2021-08-05 0 2 0 24 3232
2021-08-06 0 1 0 24 3571
2021-08-07 0 0 0 25 3675
2021-08-08 0 1 0 28 4517
2021-08-09 0 1 0 27 4740
2021-08-10 0 0 0 27 4679
2021-08-11 0 1 1 59 4099
2021-08-12 0 1 1 20 3475
2021-08-13 0 0 0 26 4382
2021-08-14 0 0 0 26 5497
2021-08-15 0 4 0 25 4559
2021-08-16 0 1 0 28 4409
2021-08-17 0 3 0 28 4669
2021-08-18 0 0 0 32 4337
2021-08-19 0 2 1 55 3440
2021-08-20 0 0 0 33 3181
2021-08-21 0 0 0 22 3136
2021-08-22 1 1 0 22 3270
2021-08-23 0 0 0 35 10658
2021-08-24 0 0 0 29 6807
2021-08-25 0 0 0 24 3148
2021-08-26 0 1 0 20 3729
2021-08-27 0 1 0 22 2520
2021-08-28 0 0 0 40 2723
2021-08-29 0 1 0 21 2545
2021-08-30 0 0 0 26 2851
2021-08-31 0 0 0 22 3354
Julio 2021 18 69 6 62 144889
Junio 2021 9 44 9 94 221953
Mayo 2021 8 53 8 89 335113
Abril 2021 10 43 6 70 377255
2021-04-01 0 0 0 34 7871
2021-04-02 0 1 0 31 5442
2021-04-03 1 1 0 34 5364
2021-04-04 0 0 0 68 5839
2021-04-05 0 2 0 32 5992
2021-04-06 0 0 0 34 6134
2021-04-07 2 3 2 33 9469
2021-04-08 0 5 1 35 6902
2021-04-09 0 0 1 33 38707
2021-04-10 0 0 0 30 61823
2021-04-11 0 0 0 68 5745
2021-04-12 1 7 0 34 7321
2021-04-13 0 0 1 32 7829
2021-04-14 0 1 0 39 10698
2021-04-15 1 2 0 31 5421
2021-04-16 0 0 0 31 5508
2021-04-17 0 0 0 58 7096
2021-04-18 0 0 1 48 10538
2021-04-19 0 2 0 35 11039
2021-04-20 1 4 0 41 11083
2021-04-21 1 6 0 38 11084
2021-04-22 0 0 0 36 10304
2021-04-23 0 1 0 70 11798
2021-04-24 0 0 0 33 10328
2021-04-25 1 1 0 39 9993
2021-04-26 0 2 0 39 15736
2021-04-27 1 2 0 35 43695
2021-04-28 0 2 0 34 15243
2021-04-29 1 1 0 65 6006
2021-04-30 0 0 0 33 7247
Marzo 2021 14 91 8 67 176986
2021-03-01 0 1 0 33 4517
2021-03-02 1 4 1 31 4625
2021-03-03 0 5 0 28 4695
2021-03-04 1 5 0 32 4601
2021-03-05 0 3 1 30 4607
2021-03-06 0 0 0 32 3881
2021-03-07 1 5 0 29 4223
2021-03-08 1 5 0 28 4250
2021-03-09 1 6 2 33 5289
2021-03-10 0 0 0 32 4854
2021-03-11 0 2 0 28 4238
2021-03-12 1 1 0 30 4247
2021-03-13 1 3 0 29 6009
2021-03-14 0 1 0 34 4750
2021-03-15 0 5 2 66 5740
2021-03-16 0 3 0 38 8155
2021-03-17 0 2 0 35 8329
2021-03-18 0 0 1 38 6126
2021-03-19 0 0 0 39 6023
2021-03-20 0 1 1 66 6112
2021-03-21 1 4 0 31 6036
2021-03-22 1 8 0 33 6090
2021-03-23 0 0 0 33 7132
2021-03-24 1 8 0 30 6324
2021-03-25 1 2 0 67 6592
2021-03-26 0 3 0 34 5526
2021-03-27 0 0 0 29 5022
2021-03-28 1 2 0 34 5781
2021-03-29 0 1 0 31 7385
2021-03-30 2 7 0 65 7824
2021-03-31 0 4 0 37 8003
Febrero 2021 23 166 11 45 347854
Enero 2021 10 50 9 47 236953
2021-01-01 0 0 0 36 10893
2021-01-02 0 0 0 37 8982
2021-01-03 0 4 0 37 10334
2021-01-04 0 0 0 33 9143
2021-01-05 0 0 1 37 7985
2021-01-06 0 0 1 36 7982
2021-01-07 0 2 1 37 8590
2021-01-08 2 8 1 41 8378
2021-01-09 0 3 0 36 8528
2021-01-10 0 1 0 37 9020
2021-01-11 0 0 0 33 8126
2021-01-12 0 0 0 34 7765
2021-01-13 2 5 0 37 8079
2021-01-14 0 0 0 38 8528
2021-01-15 0 3 1 35 8388
2021-01-16 0 0 0 47 8966
2021-01-17 0 0 0 37 7919
2021-01-18 0 0 0 37 7461
2021-01-19 2 6 0 40 7496
2021-01-20 1 3 1 35 7574
2021-01-21 0 1 0 35 6967
2021-01-22 0 0 1 37 6841
2021-01-23 0 0 1 36 5890
2021-01-24 1 4 0 37 5577
2021-01-25 0 1 0 36 6232
2021-01-26 0 1 0 36 6567
2021-01-27 0 0 0 36 6027
2021-01-28 2 4 1 33 5633
2021-01-29 0 3 0 34 5590
2021-01-30 0 0 0 29 5452
2021-01-31 0 1 0 38 6040
* 2020 290 2011 150 1984 7053239
Diciembre 2020 17 81 6 48 472792
Noviembre 2020 19 91 11 58 360616
2020-11-01 1 6 1 54 12043
2020-11-02 0 1 0 44 11586
2020-11-03 1 1 1 48 12644
2020-11-04 0 3 0 49 17935
2020-11-05 0 4 0 45 19863
2020-11-06 1 3 0 49 15800
2020-11-07 0 2 0 49 12736
2020-11-08 2 5 3 49 14261
2020-11-09 1 13 1 58 13593
2020-11-10 1 4 1 53 15766
2020-11-11 0 0 0 54 15401
2020-11-12 0 0 0 42 11685
2020-11-13 1 1 0 48 14587
2020-11-14 3 5 0 42 12747
2020-11-15 0 0 1 40 10330
2020-11-16 0 1 0 50 9814
2020-11-17 1 3 0 46 13608
2020-11-18 2 5 0 47 12239
2020-11-19 0 1 0 47 12452
2020-11-20 0 6 0 49 11513
2020-11-21 0 1 0 36 7763
2020-11-22 0 0 2 39 7995
2020-11-23 1 3 0 36 7371
2020-11-24 0 8 0 36 7143
2020-11-25 0 2 0 39 10136
2020-11-26 0 2 0 38 9717
2020-11-27 1 1 1 35 8799
2020-11-28 0 0 0 39 12603
2020-11-29 3 8 0 41 9299
2020-11-30 0 2 0 40 9187
Octubre 2020 9 80 11 71 466033
2020-10-01 0 5 1 53 13947
2020-10-02 0 5 1 53 13832
2020-10-03 0 5 0 71 13681
2020-10-04 0 0 0 58 13254
2020-10-05 0 0 1 47 11600
2020-10-06 1 4 0 44 9446
2020-10-07 0 0 1 41 9698
2020-10-08 1 2 0 46 9577
2020-10-09 0 1 1 46 10272
2020-10-10 0 4 0 50 10537
2020-10-11 0 0 0 43 8898
2020-10-12 0 1 0 63 9096
2020-10-13 0 0 0 61 11400
2020-10-14 0 1 1 54 10456
2020-10-15 0 2 0 56 10261
2020-10-16 1 2 0 68 10877
2020-10-17 0 4 1 56 11334
2020-10-18 1 3 0 44 10723
2020-10-19 0 2 0 54 10955
2020-10-20 2 5 0 49 9839
2020-10-21 0 3 1 43 11835
2020-10-22 0 0 0 45 14138
2020-10-23 0 1 0 45 10209
2020-10-24 0 2 0 47 16180
2020-10-25 0 8 0 44 90696
2020-10-26 1 5 0 37 29485
2020-10-27 1 6 1 47 14593
2020-10-28 0 2 0 49 10920
2020-10-29 1 3 2 41 14710
2020-10-30 0 0 0 39 21489
2020-10-31 0 4 0 42 12095
Septiembre 2020 35 253 7 85 405954
2020-09-01 0 2 0 60 59363
2020-09-02 1 4 0 66 47858
2020-09-03 1 5 0 52 9645
2020-09-04 0 5 0 81 9987
2020-09-05 0 2 0 49 9626
2020-09-06 2 4 0 46 8799
2020-09-07 2 15 0 46 9359
2020-09-08 4 16 0 51 9403
2020-09-09 1 13 1 46 8543
2020-09-10 2 17 1 48 11411
2020-09-11 1 7 0 44 9291
2020-09-12 2 18 0 44 8718
2020-09-13 1 16 0 46 9681
2020-09-14 1 22 0 55 10933
2020-09-15 4 17 0 51 10079
2020-09-16 2 10 0 43 10371
2020-09-17 1 6 1 41 10450
2020-09-18 2 14 0 48 11038
2020-09-19 0 3 0 43 9651
2020-09-20 1 8 0 48 10173
2020-09-21 0 3 0 52 12954
2020-09-22 1 1 0 64 11975
2020-09-23 1 12 1 74 12199
2020-09-24 2 9 0 74 12284
2020-09-25 0 5 1 64 10605
2020-09-26 1 3 1 85 12084
2020-09-27 0 6 0 52 11465
2020-09-28 1 3 0 51 11399
2020-09-29 0 3 0 56 13026
2020-09-30 1 4 1 63 13584
Agosto 2020 16 93 10 62 382252
2020-08-01 2 3 0 62 13126
2020-08-02 0 1 0 43 11859
2020-08-03 0 2 1 44 12480
2020-08-04 1 3 0 52 15159
2020-08-05 2 6 1 47 24094
2020-08-06 0 4 2 46 23697
2020-08-07 0 4 0 46 10548
2020-08-08 0 2 0 46 9673
2020-08-09 0 0 0 41 9029
2020-08-10 2 4 0 43 8824
2020-08-11 0 0 0 44 8840
2020-08-12 0 1 0 40 8034
2020-08-13 0 0 0 36 7128
2020-08-14 0 1 0 44 12995
2020-08-15 0 5 0 53 9426
2020-08-16 0 4 0 44 9533
2020-08-17 0 6 0 45 8879
2020-08-18 2 4 0 43 8095
2020-08-19 0 4 2 41 9322
2020-08-20 0 3 0 44 13527
2020-08-21 0 0 0 39 17163
2020-08-22 0 1 2 47 21968
2020-08-23 1 1 0 40 10067
2020-08-24 0 4 0 62 19611
2020-08-25 1 2 0 62 21838
2020-08-26 1 6 1 53 7500
2020-08-27 2 8 0 60 10532
2020-08-28 0 4 0 54 10521
2020-08-29 0 1 0 43 10060
2020-08-30 0 2 0 41 10063
2020-08-31 2 7 1 60 8661
Julio 2020 20 149 6 87 524900
2020-07-01 3 8 0 54 10661
2020-07-02 2 11 0 67 10478
2020-07-03 1 8 0 54 11372
2020-07-04 0 9 0 49 11294
2020-07-05 0 0 0 36 10394
2020-07-06 0 3 0 36 10842
2020-07-07 2 5 2 67 11305
2020-07-08 0 2 1 54 12179
2020-07-09 0 11 0 56 80679
2020-07-10 2 9 0 52 31780
2020-07-11 2 14 0 70 16575
2020-07-12 0 9 0 38 15020
2020-07-13 2 8 0 41 15704
2020-07-14 0 6 0 43 30329
2020-07-15 0 1 1 40 35384
2020-07-16 0 1 0 46 11843
2020-07-17 0 6 0 42 12919
2020-07-18 0 5 0 40 14443
2020-07-19 0 3 1 40 13335
2020-07-20 0 3 0 48 13345
2020-07-21 2 6 0 42 12088
2020-07-22 0 2 0 38 11897
2020-07-23 1 1 0 37 15054
2020-07-24 0 1 1 37 10718
2020-07-25 0 2 0 45 10898
2020-07-26 0 3 0 46 10821
2020-07-27 1 2 0 87 12763
2020-07-28 2 8 0 84 16141
2020-07-29 0 1 0 87 17389
2020-07-30 0 1 0 79 14035
2020-07-31 0 0 0 82 13215
Junio 2020 20 191 5 126 265803
2020-06-01 0 4 0 117 24336
2020-06-02 1 7 0 126 20616
2020-06-03 0 1 0 104 10944
2020-06-04 0 8 2 40 10278
2020-06-05 0 5 0 36 8858
2020-06-06 1 6 0 42 8868
2020-06-07 0 7 0 35 8505
2020-06-08 1 6 0 57 8913
2020-06-09 0 5 0 55 9329
2020-06-10 0 1 0 64 9320
2020-06-11 2 8 0 49 9312
2020-06-12 0 9 2 44 9230
2020-06-13 2 3 0 38 8989
2020-06-14 3 7 0 43 8746
2020-06-15 2 12 0 41 8095
2020-06-16 2 14 0 38 9077
2020-06-17 3 15 1 38 8791
2020-06-18 0 15 0 38 7873
2020-06-19 0 10 0 35 5539
2020-06-20 0 1 0 24 5171
2020-06-21 0 4 0 29 5209
2020-06-22 0 2 0 41 6351
2020-06-23 0 6 0 39 6871
2020-06-24 0 11 0 29 5188
2020-06-25 1 5 0 26 4831
2020-06-26 1 11 0 32 6445
2020-06-27 0 3 0 28 6683
2020-06-28 1 4 0 39 7012
2020-06-29 0 0 0 49 8532
2020-06-30 0 1 0 45 7891
Mayo 2020 50 311 16 522 762640
Abril 2020 23 230 14 853 1492358
2020-04-01 0 1 0 780 90836
2020-04-02 1 11 0 788 98309
2020-04-03 0 8 0 797 108162
2020-04-04 2 5 1 814 103038
2020-04-05 0 2 1 811 97532
2020-04-06 0 3 0 826 83057
2020-04-07 1 13 0 833 99652
2020-04-08 1 17 1 853 108242
2020-04-09 1 9 0 786 97407
2020-04-10 0 4 0 759 63770
2020-04-11 1 7 1 707 66018
2020-04-12 4 15 1 630 62324
2020-04-13 0 8 0 643 57563
2020-04-14 0 7 1 697 66017
2020-04-15 0 14 3 737 71155
2020-04-16 1 6 0 580 17754
2020-04-17 0 7 0 293 9275
2020-04-18 1 5 0 301 9072
2020-04-19 0 4 0 272 15612
2020-04-20 1 4 1 263 13061
2020-04-21 0 2 1 279 9481
2020-04-22 0 1 1 220 51046
2020-04-23 2 16 1 305 10471
2020-04-24 1 11 0 283 11553
2020-04-25 1 7 0 186 11632
2020-04-26 3 19 0 202 13034
2020-04-27 0 5 0 189 11643
2020-04-28 1 2 0 272 11807
2020-04-29 1 13 0 218 12382
2020-04-30 0 4 1 142 11453
Marzo 2020 21 185 18 1252 578363
Febrero 2020 33 181 17 510 508921
Enero 2020 27 166 29 1984 832607
* 2019 484 2732 281 1544 8771053
Diciembre 2019 30 150 19 1486 805913
2019-12-01 1 2 0 33 4845
2019-12-02 1 7 1 179 5504
2019-12-03 1 13 0 176 11490
2019-12-04 3 5 1 30 5093
2019-12-05 3 6 0 149 6569
2019-12-06 0 3 1 135 13627
2019-12-07 4 10 0 135 12490
2019-12-08 0 4 0 146 10302
2019-12-09 0 8 1 130 12066
2019-12-10 1 6 0 130 7431
2019-12-11 1 5 1 107 6157
2019-12-12 0 2 1 112 7382
2019-12-13 1 4 1 112 7785
2019-12-14 1 3 0 127 7010
2019-12-15 3 7 1 147 8478
2019-12-16 1 12 0 203 15777
2019-12-17 4 7 1 617 17040
2019-12-18 0 4 1 707 6120
2019-12-19 0 2 0 80 4461
2019-12-20 0 4 3 449 23959
2019-12-21 1 10 0 815 6459
2019-12-22 1 7 1 1486 114727
2019-12-23 0 4 0 1445 103716
2019-12-24 0 1 1 1468 52539
2019-12-25 1 1 0 428 6159
2019-12-26 0 0 1 606 86151
2019-12-27 0 4 1 644 162408
2019-12-28 1 4 0 37 63703
2019-12-29 1 5 1 32 5929
